Math Speed Test 🏎️

the global math competition

Sign In | Create Account
Home Leaderboards About

Global Leaderboards

All-Time
Rank Player Races ELO
🥇 guest_8bf075f0bb58ddb8 Calculator 62 2,414
🥈 foxtrot Calculator 65 2,412
🥉 PureStat Calculator 30 2,213
4 Pzyiuuuu Calculator 36 2,202
5 guest_c8f207c9eb2d1baa Calculator 21 2,116
6 notChaitanya Calculator 34 2,081
7 guest_d55973893ff0155f Apprentice 21 1,961
8 guest_0344888c070e1fcc Apprentice 15 1,904
9 guest_ba347b04a0092f5b Apprentice 17 1,885
10 iksiks Apprentice 19 1,864

Sign in required

Create Account Sign In