Questions |
Your answer |
Correct answer |
Marking |
What is 5 X 4 ? | 20 | 20 | ✓ |
What is 1 X 8 ? | 8 | 8 | ✓ |
What is 10 X 10 ? | 100 | 100 | ✓ |
What is 4 X 3 ? | 12 | 12 | ✓ |
What is 10 X 2 ? | 20 | 20 | ✓ |
What is 9 X 2 ? | 18 | 18 | ✓ |
What is 5 X 1 ? | 5 | 5 | ✓ |
What is 8 X 6 ? | 40 | 48 | ✗ |
What is 8 X 1 ? | 8 | 8 | ✓ |
What is 6 X 7 ? | 42 | 42 | ✓ |
What is 2 X 6 ? | 12 | 12 | ✓ |
What is 8 X 3 ? | 24 | 24 | ✓ |
What is 9 X 9 ? | 81 | 81 | ✓ |
What is 2 X 1 ? | 2 | 2 | ✓ |
What is 2 X 4 ? | 8 | 8 | ✓ |
What is 5 X 1 ? | 5 | 5 | ✓ |
What is 4 X 9 ? | 36 | 36 | ✓ |
What is 1 X 2 ? | 02 | 2 | ✗ |
What is 4 X 6 ? | 24 | 24 | ✓ |
What is 1 X 4 ? | 4 | 4 | ✓ |
Your final score is 19/20. Time taken 52.15 seconds.
To be on the leaderboard, you have to score 20/20!