| Questions |
Your answer |
Correct answer |
Marking |
| What is 9 - 6 ? | 3 | 3 | ✓ |
| What is 6 - 8 ? | 2 | -2 | ✗ |
| What is 10 - 10 ? | 0 | 0 | ✓ |
| What is 8 - 9 ? | 1 | -1 | ✗ |
| What is 9 - 7 ? | 2 | 2 | ✓ |
| What is 8 - 8 ? | 0 | 0 | ✓ |
| What is 4 - 8 ? | 4 | -4 | ✗ |
| What is 6 - 4 ? | 2 | 2 | ✓ |
| What is 10 - 10 ? | 0 | 0 | ✓ |
| What is 4 - 7 ? | 3 | -3 | ✗ |
| What is 3 - 7 ? | 4 | -4 | ✗ |
| What is 9 - 6 ? | 3 | 3 | ✓ |
| What is 6 - 7 ? | -1 | -1 | ✓ |
| What is 8 - 4 ? | 4 | 4 | ✓ |
| What is 4 - 4 ? | 0 | 0 | ✓ |
| What is 10 - 7 ? | 3 | 3 | ✓ |
| What is 1 - 9 ? | -8 | -8 | ✓ |
| What is 3 - 9 ? | -6 | -6 | ✓ |
| What is 5 - 5 ? | 0 | 0 | ✓ |
| What is 4 - 10 ? | -6 | -6 | ✓ |
Your final score is 15/20. Time taken 1 minutes, 15.29 seconds.
To be on the leaderboard, you have to score 20/20!